Imprimanta termica APU-G247-A01S-E
1.766,35 lei / BUC
Fără TVA: 1.459,79 lei
Fără TVA: 1.459,79 lei
| Cantitate | Pret fara TVA | Pret cu TVA |
| 1+ | 1.459,79 lei | 1.766,35 lei |
| 10+ | 1015.32 lei | 1.228,54 lei |
| 50+ | 901.18 lei | 1.090,43 lei |
| 100+ | 812.84 lei | 983,54 lei |
Imprimanta termica APU-G247 este o soluție de imprimare eficientă din punct de vedere al costurilor pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi pompele de combustibil, automatele, chioscurile și echipamentele de parcare. Mecanica imprimantei, dispozitivul de tăiere automată, placa de control și cablarea sunt incluse într-o singură unitate pentru aplicații plug-and-play.
Unitatea este foarte ușoară (550 g) și măsoară doar 99 x 96 x 148 mm si este integrata o interfață serial sau USB.
Caracteristici:
- Operare ușoară a hârtiei
- Imprimare de mare viteză de până la 150 mm/s
- Imprimare de înaltă rezoluție (8 puncte/mm)
- Capacitate de rolă de hârtie de până la 3,2 "(83 mm)
| Imprimante | |
| Viteza de imprimare (max. mm/sec) | 150 |
| Rezolutia (numar de puncte / linie) | 432 |
| Lățimea hârtiei | 58 |
| Coduri de bare | UPC-A/E, JAN (EAN) 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code |
| Interfata | Serial (RS-232C) or USB |
| Intervalul temperaturii de funcționare (°C) | 0 - 50 |
| Dimensiuni (WxDxH mm) | 98.4 x 95.5 x 148.0 (W x D x H mm) |
| Masa | Approx.525 g |
| Dimensiunea caracterelor (HxW mm) | 3.0 × 3.0, 3.0 × 1.5, 2.0 × 2.0, 2.0 × 1.0 |
| Lățimea imprimării | 54 |
| Metoda de imprimare | Tipărirea cu puncte termice |
| Rezolutie | 8 |
| Tip de caractere | Extended graphics character set, Katakana character set, Optional font, Downloaded character, User-defined character, JIS 1 & 2 level kanji |




